Таблица для расчета количество семян при посеве (из личного опыта
Раньше я приобретала семена на рынке у частных лиц или у продавцов неизвестных фирм. Часто случались проколы, и в результате - семена всходили плохо, деньги были потрачены впустую.
Теперь стараюсь покупать посадочный материал только в проверенных фирменных магазинах. Яркость пакетика привлекает и обнадеживает, конечно, но я все равно не стесняюсь просить у продавца сертификат качества семян. Идеально, если на пакетике стоит клеймо, подтверждающее, что семена прошли обработку от болезней.
В школе цветовода при нашей городской библиотеке (это было около 10 лет назад) руководитель познакомила нас с таблицей по характеристике семян цветоносных культур. Уже много лет она мне помогает рассчитать необходимое количество семян при посеве, особенно когда семена мелкие и продаются на вес. Также важно знать сроки всхожести семян.
«Сколько вешать в граммах?» Характеристика семян цветочных культур
Растение | Кол-во семян в 1 г | Срок сохранения всхожести семян (лет) |
Однолетники | ||
Агератум | 6000-7000 | 3-4 |
Амарант | 1400-1500 | 5-6 |
Арктотис | 400-450 | 1-2 |
Астра | 300-700 | 1-2 |
Бархатцы прямостоячие | 280-350 | 1-2 |
Бархатцы темнолистые | 1000-1200 | 1-2 |
Василек синий | 220-250 | 2-3 |
Василек мускусный | 300-325 | 2-3 |
Вербена | 360-400 | 1-2 |
Гвоздика китайская | 900-950 | 4-5 |
Гвоздика Шабо | 500-600 | 2-3 |
Годеция | 1500-1600 | 3-4 |
Диморфотека | 700-800 | 1-2 |
Душистый горошек | 8-16 | 4-6 |
Иберис | 420-450 | 2-3 |
Календула | 140-150 | 1-2 |
Кларкия | 3500-4000 | 2-3 |
Космея | 140-200 | 2-3 |
Лаватера | 150-170 | 3-4 |
Левкой | 640-750 | 5-6 |
Лен декоративный | 250-270 | 2-3 |
Лобелия | Около 30 000 | 2-3 |
Лобулярия | 2800-3000 | 2-3 |
Львиный зев | 6500-7500 | 3-4 |
Маттиола | 1200-1300 | 2-3 |
Настурция | 10-20 | 4-5 |
Петуния | 10 000-11 000 | 3-4 |
Портулак | 10 000-11 000 | 3-4 |
Резеда | 700-900 | 3-4 |
Скабиоза | 250-300 | 3-4 |
Табак душистый | 6500-7000 | 7-8 |
Флокс | 600-650 | 1-2 |
Хризантема увенчанная | 550-600 | 2-3 |
Цинния | 110-130 | 2-3 |
Шалфей (сальвия) | 300-350 | 4-5 |
Эшшольция | 600-700 | 1-2 |
Двулетники | ||
Гвоздика турецкая | 900-1000 | 4-5 |
Гвоздика Гренадин | 550-650 | 4-5 |
Колокольчик средний | 4000-4700 | 2-3 |
Маргаритка | 6000-7000 | 3-4 |
Наперстянка | 9800-10000 | 2-3 |
Незабудка | 1800-2000 | 3-4 |
Фиалка Виттрока | 700-800 | 2-3 |
Штокроза (мальва) | 110-130 | 3-4 |
Многолетники | ||
Аквилегия | 800-1000 | меньше года |
Гайлардия | 340-400 | 2-3 |
Гвоздика перистая | 900-950 | 4-5 |
Гипсофила | 1900-2000 | 3-4 |
Дельфиниум | 400-450 | 1-2 |
Дроникум восточный | 1500-1700 | 1-2 |
Колокольчик карпатский | 10 000-12 000 | 2-3 |
Колокольчик персиколистый | 8000-10 000 | 2-3 |
Кореопсис | 350-400 | 4-5 |
Лихнис | 1700-1800 | 3-4 |
Люпин | 40-50 | 4-5 |
Нивяник | 500-700 | 2-3 |
Первоцвет высокий (примула) | 1000-1200 | 1-2 |
Пиретрум | 700-800 | 2-3 |
Рудбекия | 1250-1500 | 2-3 |
Надежда Николаевна ПИЛИПЕНКО. г. Новочеркасск “Ростовской обл.